| SIZE | PR | شاخص بارگذاری | رتبه بندی سرعت | TUBE | رینگ استاندارد | Overall Dia (mm) | عرض بخش (mm) | عمق الگو (mm) | حداکثر بار S/D (KG) | Pressure (kpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200R24 | 20 | 160/157 | K | T/T | 8.5 | 1226 | 313 | 16.6 | 4500/4125 | 900 |
| 1200R20 | 20 | 154/151 | K | T/T | 8.5 | 1122 | 313 | 19.5 | 3750/3450 | 830 |
| 1100R20 | 18 | 152/149 | K | T/T | 8.0 | 1085 | 296 | 18 | 3550/3250 | 930 |
| 8.25R16 | 16 | 128/124 | K/L | T/T | 6.50H | 855 | 235 | 16.5 | 1800/1600 | 770 |
| 750R16 | 14 | 122/118 | K/L | T/T | 6.00G | 805 | 215 | 14 | 1500/1320 | 770 |
