| اینچ | سایز | LI/SI | عمق آج(mm) | رینگ استاندارد | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 175/70R13 | 82T | 8 | 5J | 320 A A |
| 14 | 175/65R14 | 82T | 8.3 | 5J | 320 A A |
| 175/65R14 | 86T XL | 8.3 | 5J | 320 A A | |
| 185/65R14 | 86H | 8.3 | 5 1/2J | 320 A A | |
| 185/60R14 | 82H | 8 | 5 1/2J | 320 A A | |
| 15 | 185/65R15 | 88H | 8 | 5 1/2J | 320 A A |
| 195/65R15 | 91V | 8.3 | 6J | 320 A A | |
| 195/65R15 | 95T XL | 8.3 | 6J | 320 A A | |
| 205/65R15 | 94V | 8.3 | 6J | 320 A A | |
| 205/65R15 | 94H | 8.3 | 6J | 320 A A | |
| 185/60R15 | 88H XL | 8 | 5 1/2J | 320 A A | |
| 195/60R15 | 88V | 8.3 | 6J | 320 A A | |
| 185/55R15 | 82V | 8 | 6J | 320 A A | |
| 185/55R15 | 86V XL | 8 | 6J | 320 A A | |
| 195/55R15 | 85V | 8 | 6J | 320 A A | |
| 195/50R15 | 82V | 8 | 6J | 320 A A |
